<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://gallerie1.de">
		<title>Grafikpage</title>
		<description>Computer Grafik Page mit Galerien / freier Downloadbereich von Objekten, Texturen, Sounds etc.</description>
		<link>http://gallerie1.de</link>
		<image rdf:resource="http://gallerie1.de/images/M_images/joomla_rss.png" />
	   <dc:date>2010-09-05T19:59:05+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://gallerie1.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=42&amp;Itemid=56"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://gallerie1.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=41&amp;Itemid=2"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://gallerie1.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=40&amp;Itemid=2"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://gallerie1.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=27&amp;Itemid=56"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://gallerie1.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=25"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://gallerie1.de/images/M_images/joomla_rss.png">
		<title>Powered by Joomla! 1.0</title>
		<link>http://gallerie1.de</link>
		<url>http://gallerie1.de/images/M_images/joomla_rss.png</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://gallerie1.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=42&amp;Itemid=56">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-04-18T17:53:52+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://gallerie1.de</dc:source>
		<title>Earth</title>
		<link>http://gallerie1.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=42&amp;Itemid=56</link>
		<description>&amp;#160;
Wer die Erde in einem 3d-Programm darstellen will muss nicht viel modellieren ;-) 
aber ein paar dinge sind schon zu...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://gallerie1.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=41&amp;Itemid=2">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-04-03T22:27:03+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://gallerie1.de</dc:source>
		<title>Stage</title>
		<link>http://gallerie1.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=41&amp;Itemid=2</link>
		<description>Mein neuestes Projekt mit Cinema4d ist eine Bühne (siehe Bild). Bis auf die Sängerin ist alles in c4d modelliert und...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://gallerie1.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=40&amp;Itemid=2">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-10-08T20:24:47+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://gallerie1.de</dc:source>
		<title>Logos</title>
		<link>http://gallerie1.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=40&amp;Itemid=2</link>
		<description>Von mir erstellte Logos
               
Ob 2D...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://gallerie1.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=27&amp;Itemid=56">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-08-25T17:54:52+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://gallerie1.de</dc:source>
		<title>Robot animation</title>
		<link>http://gallerie1.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=27&amp;Itemid=56</link>
		<description>Wenn es um mechanische Abläufe geht kann das kostenlose Plugin &quot;OHM Mechanics&quot; von&amp;#160; mindthink&amp;#160; weiterhelfen. Dort müsst Ihr Euch erst...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://gallerie1.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=25">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-08-18T18:31:24+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://gallerie1.de</dc:source>
		<title>3d Objekte</title>
		<link>http://gallerie1.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=25</link>
		<description>viele der Objekte aus unseren Bildern sind bei TurboSquid erhältlich desweiteren könnt Ihr dort natürlich auch Eure 3D-Modelle / Scenen...</description>
	</item>
</rdf:RDF>
